24 Martie :
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
AJOFM Braila: Locuri de munca vacante august 2011
AJOFM Braila publica peste 180 de locuri de munca vacante in orasul Braila, valabile pentru prima saptamana a lunii august 2011. Majoritatea locurilor de munca se adreseaza persoanelor cu studii medii si sunt in domeniul confectiilor, asigurarilor si constructiilor. Detalii despre fiecare loc de munca puteti obtine la urmatoarele date de contact:
| Telefon: | 0239/611519 |
| Persoana de contact: | Marcea Victorita |
| Functia : | Consilier asistent |
| Adresa email: | br_lmv@ajofm.anofm.ro |
| Agent comercial | 1 |
| Agent de asigurare | 10 |
| agent securitate | 2 |
| Barman | 1 |
| Brutar | 1 |
| Calcatoreasa lenjerie | 22 |
| Coafor | 1 |
| Confectioner-asamblor articole din textile | 50 |
| Dulgher(exclusiv restaurator) | 7 |
| Electrician in constructii | 2 |
| Faiantar | 5 |
| Femeie de serviciu | 1 |
| Frizer | 1 |
| Inginer automatist | 1 |
| Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii | 1 |
| Inginer mecanica agricola | 1 |
| Inginer montaj | 1 |
| Inginer nave | 1 |
| Inspector asigurari | 3 |
| Instalator incalzire centrala si gaze | 1 |
| Lacatus mecanic | 1 |
| Lucrator comercial | 1 |
| Manichiurist | 1 |
| Manipulant marfuri | 2 |
| Munc. necal. la amb. prod. solide si semisolide | 4 |
| Munc. necal. la demol. cladiri, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet | 4 |
| Munc.necal.la amb.prod.sub forma de praf si granule | 1 |
| Muncitor necalificat in industria confectiilor | 14 |
| Operator introducere, validare si prelucrare date | 3 |
| Paznic | 2 |
| Peisagist floricultor | 1 |
| Preparator de semifabricate si preparate culinare | 1 |
| Sef formatie industria confectiilor imbracaminte | 1 |
| Sef serviciu institutie publica | 1 |
| Sofer de autoturisme si camionete | 1 |
| Stivuitorist | 1 |
| Strungar universal | 1 |
| Tehnician CATV | 10 |
| Tehnician pt.sisteme detectie, supraveghere video si monitorizare control acces si comunicatii | 10 |
| Ungator-gresor | 1 |
| Vinzator | 5 |
| Zidar rosar-tencuitor | 4 |
| Zugrav, vopsitor | 6 |
| Total: | 189 |
Adauga un comentariu pe facebook
Comentarii (0)






